Portique de tunnelier TBM et avancement
Direct-buried ou pulled jusqu'à de service intensif souterrain conduit sous véhicule driveways, livestock gates et concrete walls.
Produit
15–20 kV peak pulse double-isolé PE/HDPE souterrain électrique fence câble de sortie-out câble
Valeurs types pour ce type de câble, basés sur IEC 60335-2-76 / EN 60335-2-76 / SANS 10222-3 / AS/NZS 3014 — confirmées dans la fiche technique et le devis de votre commande.
Applications
Haute tension double-isolé souterrain câble de sortie-out et sous-voie câble (Nemtek AH-UC1.6 / AH-UC2.5) engineered à IEC 60335-2-76 et SANS 10222-3 avec un massif Ø 1.6 mm ou Ø 2.5 mm acier galvanisé (ou faible-résistance aluminium/en cuivre étamé) conducteur.
Direct-buried ou pulled jusqu'à de service intensif souterrain conduit sous véhicule driveways, livestock gates et concrete walls.
Carbon-noir UV -stabilised HDPE gaine extérieure withstands African/Australian solar UV exposure le long de fence posts et walls.
Connects Haute tension energizer output terminals et lightning diverters à multi-fil perimeter security fences.
Static Haute tension impulse câble de sortie-out câble; non un souple machines chaîne porte-câbles câble.
YHKGXSFoyn Shaft Fil-Armé CâbleConstruction
Illustré: AH-UC2.5 (Ø 2.5 mm · 4.91 mm²) 20 kV double-isolé câble de sortie-out câble avec massif hot-dip acier galvanisé conducteur, à paroi épaisse naturel vierge LDPE Haute tension intérieur diélectrique et noir UV -stabilised Élevé-Density Polyéthylène (HDPE) gaine extérieure en mécanique.
| # | Couche | Matériau et référence |
|---|---|---|
| 1 | Massif hot-dip acier galvanisé (ou Alu-alliage / Étamé | Ø 1.6 mm (2.01 mm², ~85 Ω/km) ou Ø 2.5 mm (4.91 mm², ~35 Ω/km) acier galvanisé fil (ouMatches fence fil metallurgy à empêcher galvanic bimetallic corrosion à line colliers |
| 2 | Haute tension vierge Faible-Density Polyéthylène (LDPE) | Épais concentrique naturel LDPE primaire diélectrique (diélectrique résistance > 25 kV /mm, ε_r =Empêche 10–15 kV impulse tracking, corona discharge et parasitic capacitance à humide soil |
| 3 | De service intensif UV -stabilised Élevé-Density Polyéthylène | Abrasion-, humidité- et termite-résistant noir (ou blanc/rouge) HDPE gaine extérieureProtège le intérieur HV diélectrique contre rock cuts, voie conduit frottement et lumière solaire |
Standard 15–20 kV câble de sortie-out câble pour residential security fences et court (< 100 m) sous-voie liaisons
Faible-résistance de service intensif 20 kV câble de sortie-out câble pour long liaisons (> 100 m) et élevé-joule livestock/game energizers
Aluminium-alliage (7 Ω/km) ou Cuivre étamé (5 Ω/km) conducteur pour multi-kilometre perimeter alimentations
Données techniques
Dimensions
Acier galvanisé (AH-UC1.6 / AH-UC2.5), aluminium-alliage et étamé-conducteur en cuivre options.
| Désignation de commande | Conducteur Ø / Section | Pulse caractéristique assignée | Ø ext. ≈ mm | Résistance Ω/km | Masse ≈ kg/km | Rayon min. courbure mm | Demande |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanisé À haute résistance à la traction Acier Conducteur Câble de sortie-Out Câbles (AH-UC1.6 / AH-UC2.5) | |||||||
| AH-UC1.6 (Ø 1.6 mm Galv. Steel) | 1ר 1.6 mm (2.01 mm²) | 20 kV Pulse | 6.2 | 85 | 42 | 62 | |
| AH-UC2.0 (Ø 2.0 mm Galv. Steel) | 1ר 2.0 mm (3.14 mm²) | 20 kV Pulse | 7.0 | 55 | 58 | 70 | |
| AH-UC2.5 (Ø 2.5 mm Galv. Steel) | 1ר 2.5 mm (4.91 mm²) | 20 kV Pulse | 7.8 | 35 | 82 | 78 | |
| Ultra-Faible-Résistance Aluminium-Alliage & En cuivre étamé Câble de sortie-Out Câbles | |||||||
| AH-UC1.6-AL (Ø 1.6 mm Alu-Alloy) | 1ר 1.6 mm (2.01 mm²) | 20 kV Pulse | 6.2 | 16 | 28 | 62 | |
| AH-UC2.5-AL (Ø 2.5 mm Alu-Alloy) | 1ר 2.5 mm (4.91 mm²) | 20 kV Pulse | 7.8 | 7 | 46 | 78 | |
| AH-UC2.5-TCu (1×4.0 mm² Tinned Cu) | 1×4.0 mm² Toronné TCu | 20 kV Pulse | 8.0 | 5 | 76 | 65 | |
Qualité et homologations
Essais individuels sur chaque longueur produite, essais sur prélèvements et de type par lot — documentés sur un certificat EN 10204 3.1.
| Essais et contrôle | Valeur d’essai / référence | Fréquence |
|---|---|---|
| Essais individuels | ||
| 25 kV DC / 20 kV impulse spark & eau-immersion diélectrique essai | Zéro breakdown ou corona tracking sur le double PE/HDPE paroi | Chaque bobine |
| Essais sur prélèvements | ||
| Conducteur DC résistance, zinc revêtement & UV weathering essai | Meets assigné Ω/km et SANS 10222-3 extérieur UV durability | Batch audit |
Marquage et livraison
Marquage de la gaine
Documents techniques
FAQ
Une autre question ? Envoyez votre plan — un ingénieur répond sous 2 heures ouvrées.
Demander un devis
Votre sélection et les détails de l’application sont copiés dans le formulaire ci-dessous.
Utilisez + Ajouter à côté d’une dimension ou configuration.
Ajoutez ici vos conditions de service pour les inclure dans votre demande.