Pórtico de tuneladora TBM y avance
Directo-buried o pulled hasta de servicio pesado subterráneo conducto bajo vehículo driveways, livestock gates y concrete walls.
Producto
15–20 kV peak pulse doble-aislado PE/HDPE subterráneo eléctrico fence cable de salida-out cable
Valores típicos para este tipo de cable, basados en IEC 60335-2-76 / EN 60335-2-76 / SANS 10222-3 / AS/NZS 3014 — confirmados en la ficha técnica y oferta de su pedido.
Aplicaciones
De alta tensión doble-aislado subterráneo cable de salida-out y bajo-galería cable (Nemtek AH-UC1.6 / AH-UC2.5) engineered a IEC 60335-2-76 y SANS 10222-3 con un sólido Ø 1.6 mm o Ø 2.5 mm acero galvanizado (o bajo-resistencia aluminio/de cobre estañado) conductor.
Directo-buried o pulled hasta de servicio pesado subterráneo conducto bajo vehículo driveways, livestock gates y concrete walls.
Carbon-negro UV -stabilised HDPE cubierta exterior withstands African/Australian solar UV exposure a lo largo de fence posts y walls.
Connects De alta tensión energizer output terminals y lightning diverters a multi-alambre perimeter security fences.
Static De alta tensión impulse cable de salida-out cable; no un flexible maquinaria cadena portacables cable.
YHKGXSFoyn Shaft Alambre-Armado CableConstrucción
Mostrado: AH-UC2.5 (Ø 2.5 mm · 4.91 mm²) 20 kV doble-aislado cable de salida-out cable con sólido hot-dip acero galvanizado conductor, de pared gruesa natural virgen LDPE De alta tensión interior dieléctrico y negro UV -stabilised Alto-Density Polietileno (HDPE) cubierta exterior de mecánico.
| # | Capa | Material y referencia |
|---|---|---|
| 1 | Sólido hot-dip acero galvanizado (o Alu-aleación / Estañado | Ø 1.6 mm (2.01 mm², ~85 Ω/km) o Ø 2.5 mm (4.91 mm², ~35 Ω/km) acero galvanizado alambre (oMatches fence alambre metallurgy a evitar galvanic bimetallic corrosión a line abrazaderas |
| 2 | De alta tensión virgen Bajo-Density Polietileno (LDPE) | Grueso concéntrico natural LDPE primario dieléctrico (dieléctrico resistencia > 25 kV /mm, ε_r =Evita 10–15 kV impulse tracking, corona discharge y parasitic capacitance a húmedo soil |
| 3 | De servicio pesado UV -stabilised Alto-Density Polietileno | Abrasión-, humedad- y termite-resistente negro (o blanco/rojo) HDPE cubierta exteriorProtege el interior HV dieléctrico contra rock cuts, galería conducto fricción y luz solar |
Estándar 15–20 kV cable de salida-out cable para residential security fences y corto (< 100 m) bajo-galería tendidos
Bajo-resistencia de servicio pesado 20 kV cable de salida-out cable para largo tendidos (> 100 m) y alto-joule livestock/game energizers
Aluminio-aleación (7 Ω/km) o Cobre estañado (5 Ω/km) conductor para multi-kilometre perimeter alimentaciones
Datos técnicos
Dimensiones
Acero galvanizado (AH-UC1.6 / AH-UC2.5), aluminio-aleación y estañado-conductor de cobre options.
| Designación de pedido | Conductor Ø / Sección | Pulse capacidad nominal | Ø ext. ≈ mm | Resistencia Ω/km | Peso ≈ kg/km | Radio mín. curvatura mm | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanizado De alta resistencia a la tracción Acero Conductor Cable de salida-Out Cables (AH-UC1.6 / AH-UC2.5) | |||||||
| AH-UC1.6 (Ø 1.6 mm Galv. Steel) | 1ר 1.6 mm (2.01 mm²) | 20 kV Pulse | 6.2 | 85 | 42 | 62 | |
| AH-UC2.0 (Ø 2.0 mm Galv. Steel) | 1ר 2.0 mm (3.14 mm²) | 20 kV Pulse | 7.0 | 55 | 58 | 70 | |
| AH-UC2.5 (Ø 2.5 mm Galv. Steel) | 1ר 2.5 mm (4.91 mm²) | 20 kV Pulse | 7.8 | 35 | 82 | 78 | |
| Ultra-Bajo-Resistencia Aluminio-Aleación & De cobre estañado Cable de salida-Out Cables | |||||||
| AH-UC1.6-AL (Ø 1.6 mm Alu-Alloy) | 1ר 1.6 mm (2.01 mm²) | 20 kV Pulse | 6.2 | 16 | 28 | 62 | |
| AH-UC2.5-AL (Ø 2.5 mm Alu-Alloy) | 1ר 2.5 mm (4.91 mm²) | 20 kV Pulse | 7.8 | 7 | 46 | 78 | |
| AH-UC2.5-TCu (1×4.0 mm² Tinned Cu) | 1×4.0 mm² Cableado TCu | 20 kV Pulse | 8.0 | 5 | 76 | 65 | |
Calidad y homologaciones
Ensayos de rutina en cada longitud de fabricación, ensayos de muestreo y tipo por lote — documentados en un certificado EN 10204 3.1.
| Ensayos e inspección | Valor de ensayo / referencia | Frecuencia |
|---|---|---|
| Ensayos de rutina | ||
| 25 kV DC / 20 kV impulse spark & agua-inmersión dieléctrico ensayo | Cero breakdown o corona tracking en el doble PE/HDPE pared | Cada carrete |
| Ensayos por muestreo | ||
| Conductor DC resistencia, zinc recubrimiento & UV weathering ensayo | Meets nominal Ω/km y SANS 10222-3 exterior UV durability | Batch audit |
Marcado y suministro
Marcado de la cubierta
Documentación técnica
Preguntas frecuentes
¿No está aquí? Envíenos su plano — un ingeniero responde en 2 horas laborables.
Solicitar presupuesto
La selección y los datos de aplicación se copian al formulario de consulta inferior.
Use + Añadir junto a una medida o configuración.
Añada aquí las condiciones de servicio para incluirlas en su consulta.