Galería minera y suspensión en hastiales
Homologado para protegido horizontal galleries y aparamenta rooms en methane-hazard subterráneo minas.
Producto
Class 1/2 conductor de cobre; XLPE aislamiento; apantallado construcción
Valores típicos para este tipo de cable, basados en PN-G-90006 / ZN-TF / IEC 60502-2 — confirmados en la ficha técnica y oferta de su pedido.
Aplicaciones
Apantallados con cobre Polish subterráneo minería De media tensión cable (YHKGXSekyn) built a PN-G-90006 en 3.6/6 kV y 6/10 kV ratings con de triple extrusión semiconductor + XLPE (XS) Aislamiento de conductor, individual fase cobre pantallas (ek) y retardante de la llama PVC .
Homologado para protegido horizontal galleries y aparamenta rooms en methane-hazard subterráneo minas.
Más ligero y menor radio de curvatura que armado cables dentro de subterráneo transformador stations.
Sin armadura; donde mecánico impacto o caída de rocas risk exists, especifique YHKGXSekFtZnyn.
No nominal para vertical shaft suspensión; especifique alambre-armado YHKGXSFoyn.
YHKGXSFoyn Shaft Alambre-Armado CableConstrucción
Mostrado: YHKGXSekyn 3×95/16 mm² 6/10 kV con Class 2 compacted conductores de cobre, de triple extrusión interior semiconductor + XLPE (XS) + exterior pelable semiconductor, individual pantalla de cobre (ek) en cada conductor y rojo yn PVC cubierta exterior.
| # | Capa | Material y referencia |
|---|---|---|
| 1 | Compacted cableado cobre desnudo (RMC) | IEC 60228 Class 2 circular compacted cobre (25 a 240 mm²)Liso cilíndrico superficie para libre de huecos semiconductor extrusión |
| 2 | Interior & exterior extruido pantallas semiconductoras | Reticulado semiconductor compuesto co-extruido con el XLPE paredElimina partial discharge voids a conductor y pantalla boundaries |
| 3 | Polietileno reticulado (XS / XLPE) | 2.5 mm pared (3.6/6 kV) o 3.4 mm pared (6/10 kV) seco-vulcanizado XLPE (+90 °C)Alto dieléctrico resistencia y bajo dieléctrico loss |
| 4 | Individual fase pantalla de cobre (ek) | Helicoidal cobre cintas o concéntrico cobre hilos + equalizing cinta (16 o 25 mm²Garantiza inmediata sensibles de falla a tierra relay tripping prior a fase-a-fase arcing |
| 5 | Retardante de la llama minería PVC cubierta exterior (yn) | Auto-extinguishing PVC compuesto (Oxygen Índice ≥ 29 %) en Rojo sobre interior rellenandoIEC 60332-3-22 Cat. un en haz retardante de la llama |
2.5 mm XLPE aislamiento pared + individual cobre pantallas de fase (ek)
3.4 mm a 5.5 mm de triple extrusión XLPE pared + individual cobre pantallas
Datos técnicos
Dimensiones
de 3 conductores XLPE -aislado, apantallados individualmente con cobre (ek) sin armadura subterráneo minería cables de potencia.
| Designación de pedido | Fase / Pantalla | Tensión | Ø ext. ≈ mm | Cobre kg/km | Peso ≈ kg/km | En air 25 °C un | Radio mín. curvatura mm | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6/6 kV Apantallados con cobre XLPE Minería Cables (YHKGXSekyn) | ||||||||
| YHKGXSekyn 3×25/16 3.6/6kV | 3×25 / 16 mm² | 3.6/6 kV | 34.5 | 830 | 1,680 | 135 | 518 | |
| YHKGXSekyn 3×35/16 3.6/6kV | 3×35 / 16 mm² | 3.6/6 kV | 37.2 | 1,100 | 2,040 | 165 | 558 | |
| YHKGXSekyn 3×50/16 3.6/6kV | 3×50 / 16 mm² | 3.6/6 kV | 40.4 | 1,510 | 2,560 | 198 | 606 | |
| YHKGXSekyn 3×70/16 3.6/6kV | 3×70 / 16 mm² | 3.6/6 kV | 44.2 | 2,060 | 3,260 | 245 | 663 | |
| YHKGXSekyn 3×95/16 3.6/6kV | 3×95 / 16 mm² | 3.6/6 kV | 48.5 | 2,740 | 4,120 | 295 | 728 | |
| YHKGXSekyn 3×120/16 3.6/6kV | 3×120 / 16 mm² | 3.6/6 kV | 51.8 | 3,420 | 4,920 | 340 | 777 | |
| 6/10 kV Apantallados con cobre XLPE Minería Cables (YHKGXSekyn) | ||||||||
| YHKGXSekyn 3×50/16 6/10kV | 3×50 / 16 mm² | 6/10 kV | 44.0 | 1,525 | 2,890 | 198 | 660 | |
| YHKGXSekyn 3×70/16 6/10kV | 3×70 / 16 mm² | 6/10 kV | 47.8 | 2,075 | 3,620 | 245 | 717 | |
| YHKGXSekyn 3×95/16 6/10kV | 3×95 / 16 mm² | 6/10 kV | 52.0 | 2,760 | 4,510 | 295 | 780 | |
| YHKGXSekyn 3×120/16 6/10kV | 3×120 / 16 mm² | 6/10 kV | 55.4 | 3,440 | 5,340 | 340 | 831 | |
| YHKGXSekyn 3×150/25 6/10kV | 3×150 / 25 mm² | 6/10 kV | 59.2 | 4,330 | 6,380 | 385 | 888 | |
| YHKGXSekyn 3×185/25 6/10kV | 3×185 / 25 mm² | 6/10 kV | 63.0 | 5,280 | 7,520 | 440 | 945 | |
Calidad y homologaciones
Ensayos de rutina en cada longitud de fabricación, ensayos de muestreo y tipo por lote — documentados en un certificado EN 10204 3.1.
| Ensayos e inspección | Valor de ensayo / referencia | Frecuencia |
|---|---|---|
| Ensayos de rutina | ||
| Partial discharge (≤ 5 pC a 1.73 U₀) & 11/15 kV AC ensayo | Cero breakdown y PD ≤ 5 pC en de triple extrusión XLPE conductores | Cada bobina |
| Ensayos por muestreo | ||
| IEC 60332-3-22 Cat. un en haz vertical llama ensayo | Pass Categoría un vertical escalerilla llama ensayo | Periodic audit |
Marcado y suministro
Marcado de la cubierta
Documentación técnica
Preguntas frecuentes
¿No está aquí? Envíenos su plano — un ingeniero responde en 2 horas laborables.
Solicitar presupuesto
La selección y los datos de aplicación se copian al formulario de consulta inferior.
Use + Añadir junto a una medida o configuración.
Añada aquí las condiciones de servicio para incluirlas en su consulta.