Instalación fija
Straps directly onto HV/MV potencia cable cubiertas exteriores, busbars, battery racks y cable bandejas portacables.
Producto
Totalmente dieléctrico libre de halógenos retardante de la llama distribuido temperatura sensing (DTS) cable
Valores típicos para este tipo de cable, basados en IEC 60794-2-20 / IEC 61757-2-2 / EN 54-22 — confirmados en la ficha técnica y oferta de su pedido.
Aplicaciones
BRUsens DTS AHFO Distribuido Temperatura Sensing Fibra Cable featuring un totalmente dieléctrico (libre de metales) aramida/FRP-reforzado construcción y rápido-térmica-response LSZH cubierta para Raman/Brillouin temperatura supervisión en HV cable.
Straps directly onto HV/MV potencia cable cubiertas exteriores, busbars, battery racks y cable bandejas portacables.
Totalmente dieléctrico 4.0 mm body routes safely dentro de MV/LV aparamenta bays y transformador cubicles.
Libre de halógenos retardante de la llama LSZH cubierta complies con utility túnel y metro incendio codes.
Static linear calor & temperatura sensor; no intended para de alto número de ciclos cadenas portacables.
Uso HITRONIC PCF DUPLEXConstrucción
BRUsens DTS AHFO showing tracción-libre 50/125 µm OM3 multimodo y 9/125 µm fibras monomodo en un seco-con recubrimiento ajustado alto-térmica-conductividad tubo, aramida/vidrio hilo resistencia capa, y LSZH cubierta.
| # | Capa | Material y referencia |
|---|---|---|
| 1 | Tracción-libre DTS sensing fibras | 2 o 4 × 50/125 µm OM3 fibras multimodo de índice gradual (más opcional 2 × G. 657.A1 SM fibras)Cero mecánico tracción bias para ±0.1 °C Raman DTS accuracy |
| 2 | Alto-térmica-conductividad amortiguador tubo | De pared delgada seco PBT/TPEE micro-tubo proporcionando controlado excess fibra longitud (EFL)Térmica response time τ₆₃ < 8 s en air / < 2.5 s en agua |
| 3 | Totalmente dieléctrico aramida & vidrio hilo | De alto módulo poliaramida y Vidrio E hilos con seco agua-blocking swellable hilo600–1,200 N a la tracción resistencia sin any metálico induction hazard |
| 4 | Libre de halógenos LSZH / TPEE cubierta exterior | Retardante de la llama LSZH (IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034-2) o +125 °C TPEESafe para indoor tunnels, aparamenta y HV cable strapping |
Ø 4.5 mm totalmente dieléctrico LSZH cable para HV cables de potencia, tunnels y BESS racks
Ø 4.8 mm de alta temperatura libre de halógenos TPEE cubierta para busducts y transformador devanados
Datos técnicos
Dimensiones
Dimensional, térmica y óptico specifications para libre de metales libre de halógenos DTS cables.
| Designación de pedido | Fibra compliment | Exterior Ø mm | Peso ≈ kg/km | Tracción máx. N | Máx.. temp. °C | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalmente dieléctrico Libre de halógenos DTS Cables | ||||||
| BRUsens DTS AHFO-02MM | 2 × 50/125 OM3 MM · LSZH | 4.0 | 16 | 800 | 85 | |
| BRUsens DTS AHFO-04MM | 4 × 50/125 OM3 MM · LSZH | 4.5 | 21 | 1,000 | 85 | |
| BRUsens DTS AHFO-02MM02SM | 2 × OM3 MM + 2 × G. 657.A1 SM · LSZH | 4.5 | 21 | 1,000 | 85 | |
| BRUsens DTS AHFO-HT-04HYB | 2 × OM3 + 2 × SM · +125 °C TPEE | 4.8 | 25 | 1,200 | 125 | |
Calidad y homologaciones
Ensayos de rutina en cada longitud de fabricación, ensayos de muestreo y tipo por lote — documentados en un certificado EN 10204 3.1.
| Ensayos e inspección | Valor de ensayo / referencia | Frecuencia |
|---|---|---|
| Ensayos de rutina | ||
| 100 % bidirectional OTDR attenuation ensayo | ≤ 2.4 / 0.6 dB/km (OM3) y ≤ 0.35 / 0.21 dB/km (SM) | Cada longitud de bobina |
| Ensayos por muestreo | ||
| Térmica escalón response & cycling ensayo | Cero excess attenuation en -40 a +85 / +125 °C; τ₆₃ ≤ 2.5 s en agua | Calificación de tipo |
| En haz llama, humo & libre de halógenos ensayo | Pass IEC 60332-3-24, IEC 60754-2 y IEC 61034-2 | Calificación de tipo |
Marcado y suministro
Marcado de la cubierta
Documentación técnica
Preguntas frecuentes
¿No está aquí? Envíenos su plano — un ingeniero responde en 2 horas laborables.
Solicitar presupuesto
La selección y los datos de aplicación se copian al formulario de consulta inferior.
Use + Añadir junto a una medida o configuración.
Añada aquí las condiciones de servicio para incluirlas en su consulta.