固定安装
最终适用性需结合设备、运动方式与环境条件确认。
便携式矿用电缆
Type W 是坚固的 2 kV 便携式动力电缆,用于移动设备、临时配电以及严苛的工业与矿山工况。常见结构采用 1 至 5 根柔性绞合铜导体、90°C EPR/EPDM 绝缘和重型热固性 CPE 型护套,为通常无屏蔽的圆形或部分扁形结构;接地方式按芯数与系统设计选择。常见产品系列覆盖 8 AWG 至 500 kcmil。具体导体配置、尺寸、载流量、耐水等级、弯曲半径及 UL、CSA、MSHA 或 ICEA/NEMA 认证按所选型号确认。

自有能力
围绕运动方式、使用环境和电气要求开展电缆结构设计。
材料、尺寸、标识和外观均在自有制造过程中受控。
通过自有实验室检查验证约定结构与项目验收要求。
可从图纸、规格书、电缆标识或实物样品开始开发。
参考表尺寸、重量、载流量与目的地认证按所订配置、导体规格与结构确认。
产品解剖
现有结构、运行参数与设计依据用于项目前期筛选;最终数值以报价阶段审核后的文件为准。
关键可确认规格

电缆结构
配置数据
这些数据用于项目前期筛选;最终结构、尺寸、数量、盘长和可供范围需经工程审核后确认。
39 个配置
| 规格 | 额定电压 | 导体截面积 | 外形尺寸 | 参考重量 | 载流量 | 为此配置报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所选结构需确认 | 8 AWG | 23.1 mm OD | 818 kg/km | 59 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 6 AWG | 25.7 mm OD | 1086 kg/km | 79 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 4 AWG | 29.7 mm OD | 1518 kg/km | 104 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 2 AWG | 34.0 mm OD | 2128 kg/km | 138 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 1 AWG | 38.4 mm OD | 2678 kg/km | 161 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 1/0 AWG | 41.9 mm OD | 3184 kg/km | 186 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 2/0 AWG | 44.5 mm OD | 3839 kg/km | 215 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 3/0 AWG | 48.0 mm OD | 4347 kg/km | 249 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 4/0 AWG | 51.8 mm OD | 5654 kg/km | 287 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 250 kcmil | 60.7 mm OD | 6500 kg/km | 320 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 350 kcmil | 67.5 mm OD | 8772 kg/km | 394 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 500 kcmil | 75.8 mm OD | 11638 kg/km | 487 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 6 AWG | 17.0 × 42.9 mm H × W | 1332 kg/km | 72 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 4 AWG | 19.0 × 48.0 mm H × W | 1764 kg/km | 93 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 2 AWG | 20.6 × 56.6 mm H × W | 2411 kg/km | 122 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 1 AWG | 24.6 × 66.0 mm H × W | 3125 kg/km | 143 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 1/0 AWG | 25.7 × 69.3 mm H × W | 3721 kg/km | 165 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 2/0 AWG | 27.9 × 75.2 mm H × W | 4316 kg/km | 192 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 3/0 AWG | 30.0 × 82.6 mm H × W | 5209 kg/km | 221 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 4/0 AWG | 32.8 × 87.9 mm H × W | 6288 kg/km | 255 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 8 AWG | 13.0 × 21.3 mm H × W | 506 kg/km | 72 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 6 AWG | 14.2 × 23.6 mm H × W | 655 kg/km | 95 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 4 AWG | 15.5 × 26.7 mm H × W | 818 kg/km | 127 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 3 AWG | 17.3 × 29.0 mm H × W | 1005 kg/km | 145 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 2 AWG | 18.5 × 31.5 mm H × W | 1205 kg/km | 167 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 1 AWG | 20.6 × 35.6 mm H × W | 1520 kg/km | 191 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 1/0 AWG | 23.6 × 38.2 mm H × W | 1880 kg/km | 217 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 2/0 AWG | 25.1 × 41.4 mm H × W | 2255 kg/km | 250 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 3/0 AWG | 26.2 × 45.0 mm H × W | 2694 kg/km | 286 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 4/0 AWG | 27.9 × 48.0 mm H × W | 3237 kg/km | 328 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 8 AWG | 21.1 mm nominal | 581 kg/km | 72 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 6 AWG | 23.9 mm nominal | 849 kg/km | 95 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 4 AWG | 27.3 mm nominal | 1180 kg/km | 127 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 2 AWG | 32.1 mm nominal | 1699 kg/km | 167 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 1/0 AWG | 38.3 mm nominal | 2520 kg/km | 217 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 2/0 AWG | 41.9 mm nominal | 2840 kg/km | 250 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 3/0 AWG | 45.0 mm nominal | 3870 kg/km | 286 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 4/0 AWG | 48.8 mm nominal | 3980 kg/km | 328 A 典型 | ||
| 所选结构需确认 | 250 kcmil | 53.3 mm nominal | 5110 kg/km | 363 A 典型 |
你的选择
圆形 3C · 3C × 8 AWG · 典型 59 A
典型结构 · 圆形 3C · 地下矿山 / 3C / 所选结构需确认 / 8 AWG你的选择 圆形 3C · 3C × 8 AWG · 典型 59 A / 所选结构需确认
贴合你的工况
适用于移动及便携工业设备、临时配电、电机、发电机、水泵以及轻中型矿山工况等需要坚固柔性动力电缆的场合。连续卷筒、浸水、危险区域及矿用批准需按具体列名结构匹配。电压、芯数、规格、运动工况与认证按所订规范确认。

01 / 04
这些内容用于前期选型,不代表具体客户项目记录。最终适用性需结合线路、运动方式、环境和适用要求确认。
应用与运行任务
最终适用性需结合设备、运动方式与环境条件确认。
最终适用性需结合设备、运动方式与环境条件确认。
合规与文件
设计依据不等于产品认证;订货结构、印字、试验范围和目的地要求需在报价阶段确认。
供货与定制
可定制项
报价之前
供工程与采购团队前期参考,最终供货范围以审核后的报价及文件清单为准。