矿井巷道与隧道壁挂敷设
Suspended 沿受保护水平矿井 galleries, 泵 chambers 及井下变电站。
产品主图
本电缆型号的典型值(依据 PN-G-90006 / PN-93/E-90401 / IEC 60502-2)——具体订单参数将在技术规格书与报价单中确认。
应用工况
Polish 井下矿用中压动力电缆 (YHKGXSyn) built 至 PN-G-90006 配 Class 1/2 裸铜导体, +90 °C 交联聚乙烯 (XS) 绝缘及 oxygen-折射率 ≥ 29 % 阻燃 PVC (yn) 外护套用于受保护。
Suspended 沿受保护水平矿井 galleries, 泵 chambers 及井下变电站。
Suitable 用于 indoor 工业电缆电缆桥架, tunnels 及矿用表面 shafts.
非铠装护套; 其中落石或机械冲击 exists, 请选用 YHKGXSFtZnyn 或 YHKGXSFoyn.
电缆结构
图示: YHKGXSyn 3×120 mm² 3.6/6 kV 配 compacted Class 2 铜导体, 挤包 XLPE (XS) 绝缘, 非吸湿性阻燃填充芯内衬层及红色阻燃 PVC (yn) 外护套。
| # | 结构层 | 材料与参考标准 |
|---|---|---|
| 1 | Compacted 绞合裸铜 (RMC) | IEC 60228 / PN-EN 60228 Class 1 (RE, 16–25 mm²) 或 Class 2 (RMC, 35–240 mm²) 退火低 DC 耐受性及紧凑型圆形截面轮廓 |
| 2 | 交联聚乙烯 (XS / XLPE) | 挤包 +90 °C XLPE 绝缘介质胶料 (2.5 mm 径向壁厚在 3.6/6 kV)Upgrades 耐热额定值自 +70 °C (PVC) 至 +90 °C (+250 °C 短路) |
| 3 | 阻燃非吸湿性内填充 | 挤包卤素-受控弹性体/ PVC 填充胶料填充外侧间隙至防止纵向 methane 或潮气窜动移位 |
| 4 | 阻燃矿用 PVC 外护套 (yn) | 特种自-extinguishing PVC 胶料 (Oxygen 折射率 ≥ 29 %) 于红色 (3.6/6 kV MVPasses IEC 60332-3-22 类别束绞垂直阻燃 propagation 试验 |
3 芯 XLPE (XS) + 阻燃 PVC (yn) 用于非-gassy 受保护 galleries
增设分相铜屏蔽层包覆于每根 XLPE 相用于 methane-hazard 矿山
增设双层镀锌扁平钢绕包带铠装 (FtZn) 用于 roadway 压扁保护
技术数据
规格尺寸
3 芯 XLPE -绝缘非铠装矿用动力电缆自 3×16 mm² 至 3×240 mm² .
| 订货型号 | 标称截面 | 电压 | 近似外径 ≈ mm | 铜重 kg/km | 近似重量 ≈ kg/km | 于 air 25 °C | 最小弯曲半径 mm | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6/6 kV 三芯非铠装 XLPE 矿用电缆 (YHKGXSyn) | ||||||||
| YHKGXSyn 3×16 3.6/6kV | 3×16 mm² | 3.6/6 kV | 27.5 | 432 | 1,020 | 105 | 330 | |
| YHKGXSyn 3×25 3.6/6kV | 3×25 mm² | 3.6/6 kV | 30.2 | 675 | 1,340 | 135 | 362 | |
| YHKGXSyn 3×35 3.6/6kV | 3×35 mm² | 3.6/6 kV | 32.8 | 945 | 1,690 | 165 | 394 | |
| YHKGXSyn 3×50 3.6/6kV | 3×50 mm² | 3.6/6 kV | 36.0 | 1,350 | 2,190 | 198 | 432 | |
| YHKGXSyn 3×70 3.6/6kV | 3×70 mm² | 3.6/6 kV | 39.8 | 1,890 | 2,860 | 245 | 478 | |
| YHKGXSyn 3×95 3.6/6kV | 3×95 mm² | 3.6/6 kV | 44.0 | 2,565 | 3,680 | 295 | 528 | |
| YHKGXSyn 3×120 3.6/6kV | 3×120 mm² | 3.6/6 kV | 47.2 | 3,240 | 4,460 | 340 | 566 | |
| YHKGXSyn 3×150 3.6/6kV | 3×150 mm² | 3.6/6 kV | 50.8 | 4,050 | 5,390 | 385 | 610 | |
| YHKGXSyn 3×185 3.6/6kV | 3×185 mm² | 3.6/6 kV | 54.6 | 4,995 | 6,480 | 440 | 655 | |
| YHKGXSyn 3×240 3.6/6kV | 3×240 mm² | 3.6/6 kV | 59.8 | 6,480 | 8,180 | 515 | 718 | |
质量与认证
每根出厂长度均经例行试验,按批次进行抽样与型式试验,并随附 EN 10204 3.1 检验证书。
| 测试与检验 | 试验值/参考标准 | 频次 |
|---|---|---|
| 例行试验 | ||
| 11 kV AC 5-minute 高压绝缘介质试验 | 无 breakdown 跨越 3.6/6 kV XLPE 线芯绝缘 | 每盘电缆 |
| 抽样试验 | ||
| IEC 60332-3-22 类别垂直束绞阻燃 & Oxygen 折射率试验 | Char ≤ 2.5 m; yn PVC 护套 Oxygen 折射率 ≥ 29 % | 型 & audit 试验 |
标识与供货
护套印字
技术资料
常见问题
未涵盖您的问题?欢迎发送图纸或工况,工程师将在 2 个工作小时内回复。
获取报价
所选规格与工况将一起带入下方询价表单。