电机定子、牵引与变流器引出线
Engineered 与 verified 适用于 motor lead service in accordance 配 IEC 60317-60 / IEEE C57.
产品主图
Aramid Paper-Wrapped Round 铜 Winding 线 符合标准 IEC 60317-60 / IEEE C57 适用于 Up 至 35 kV 工况,温度范围 -40 °C 至 +220 °C, 采用 绞合 铜 导体 与 aramid paper wrapping 配 最小弯曲半径 6 × OD.
本电缆型号的典型值(依据 IEC 60317-60 / IEEE C57)——具体订单参数将在技术规格书与报价单中确认。
应用工况
Aramid Paper-Wrapped Round 铜 Winding 线 符合标准 IEC 60317-60 / IEEE C57 适用于 Up 至 35 kV 工况,温度范围 -40 °C 至 +220 °C, 采用 绞合 铜 导体 与 aramid paper wrapping 配 最小弯曲半径 6 × OD.
Engineered 与 verified 适用于 motor lead service in accordance 配 IEC 60317-60 / IEEE C57.
Engineered 与 verified 适用于 fixed service in accordance 配 IEC 60317-60 / IEEE C57.
适用于弯曲半径不小于 6 × OD 的开关柜、控制屏及设备端接。
Use mechanical conduit 或 铠装 protection where exposed 至 rock fall 或 crushing loads.
电缆结构
Shown: CTC-AR Aramid-Paper Covered 线 (IEC 60317-60 / IEEE C57) 配 绞合 铜 导体, aramid paper wrapping 与 aramid paper wrapping (2-layer 结构).
| # | 结构层 | 材料与参考标准 |
|---|---|---|
| 1 | 绞合 铜 导体 | High-conductivity 铜 导体 per IEC 60317-60 / IEEE C57IEC 60317-60 / IEEE C57 |
| 2 | Aramid paper wrapping | Aramid paper wrapping (lapped 绕包带)IEC 60317-60 / IEEE C57 |
Built 至 IEC 60317-60 / IEEE C57 配 绞合 铜 导体 与 aramid paper wrapping
Full range of metric mm² 与 AWG/kcmil 导体 sizes per IEC 60317-60 / IEEE C57
Supplied 配 EN 10204 3.1 routine dielectric & 导体 resistance test certificate
技术数据
规格尺寸
Precision drawn 与 insulated 至 IEC 60317-60 / IEEE C57 in Grade 1 / Grade 2 builds 与 rectangular profiles.
| 订货型号 | Nominal 导体 | 最大外径 Ø mm | 近似重量 ≈ kg/km | 最小卷绕半径 R mm | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| CTC-AR Aramid-Paper Covered 线 Standard Precision Winding Schedule (−40…+220 °C) | |||||
| CTC-AR Aramid-Paper Covered Wire Ø 0.25 mm | Ø 0.25 mm (AWG 30) | 0.29 | 0.45 | 2 | |
| CTC-AR Aramid-Paper Covered Wire Ø 0.40 mm | Ø 0.40 mm (AWG 26) | 0.45 | 1.14 | 2 | |
| CTC-AR Aramid-Paper Covered Wire Ø 0.63 mm | Ø 0.63 mm (AWG 22) | 0.69 | 2.82 | 3 | |
| CTC-AR Aramid-Paper Covered Wire Ø 0.80 mm | Ø 0.80 mm (AWG 20) | 0.87 | 4.54 | 4 | |
| CTC-AR Aramid-Paper Covered Wire Ø 1.00 mm | Ø 1.00 mm (AWG 18) | 1.08 | 7.08 | 5 | |
| CTC-AR Aramid-Paper Covered Wire Ø 1.25 mm | Ø 1.25 mm (AWG 16) | 1.34 | 11.00 | 6 | |
| CTC-AR Aramid-Paper Covered Wire Ø 1.60 mm | Ø 1.60 mm (AWG 14) | 1.70 | 18.10 | 8 | |
| CTC-AR Aramid-Paper Covered Wire Ø 2.00 mm | Ø 2.00 mm (AWG 12) | 2.11 | 28.20 | 10 | |
| CTC-AR Aramid-Paper Covered Wire Ø 2.50 mm | Ø 2.50 mm (AWG 10) | 2.62 | 44.10 | 13 | |
| CTC-AR Aramid-Paper Covered Wire Ø 3.15 mm | Ø 3.15 mm (AWG 8) | 3.28 | 70.00 | 16 | |
| 导体规格 | Nominal R₂₀ Ω/km | 最小击穿电压 V AC | 耐热等级 |
|---|---|---|---|
| Ø 0.25 mm (0.049 mm²) | 351.00 | 4,200 | −40…+220 °C |
| Ø 0.63 mm (0.312 mm²) | 55.30 | 5,000 | −40…+220 °C |
| Ø 1.00 mm (0.785 mm²) | 21.90 | 5,500 | −40…+220 °C |
| Ø 1.60 mm (2.011 mm²) | 8.57 | 5,800 | −40…+220 °C |
| Ø 2.50 mm (4.909 mm²) | 3.51 | 6,000 | −40…+220 °C |
质量与认证
每根出厂长度均经例行试验,按批次进行抽样与型式试验,并随附 EN 10204 3.1 检验证书。
| 测试与检验 | 试验值/参考标准 | 频次 |
|---|---|---|
| 例行试验 | ||
| 导体 DC resistance & dimensional verification (IEC 60317-60 / IEEE C57) | DC resistance at 20 °C 与 geometry within IEC 60317-60 / IEEE C57 class limits | Every manufactured drum / spool |
| Routine dielectric / spark / structural integrity test (IEC 60317-60 / IEEE C57) | Zero breakdown 或 structural defect over full production length | Every manufactured drum / spool |
| 抽样试验 | ||
| Thermal aging, mechanical & material qualification (IEC 60317-60 / IEEE C57) | Full compliance 配 IEC 60317-60 / IEEE C57 across −40…+220 °C | Type qualification & periodic sample audit |
标识与供货
护套印字
常见问题
未涵盖您的问题?欢迎发送图纸或工况,工程师将在 2 个工作小时内回复。
获取报价
所选规格与工况将一起带入下方询价表单。