كابلات طاقة مرنة
H07RN-F450/750 Vكابل مطاطي مرن للخدمة الشاقة
H07RN-F هو كابل مرن معزول بالمطاط ومغلف بالمطاط متوافق مع المعايير الموحدة للتوصيلات القوية للطاقة والتحكم تحت إجهاد ميكانيكي متوسط. تستخدم تركيبات العائلة القياسية عادةً IEC 60228 الفئة 5موصلات نحاسية،EI4 عزل مطاطي، وEM2غلاف من الكلوروبرين أو ما يعادله من المطاط الصناعي. عدد النوى، حجم الموصل، نصف قطر الانحناء، القدرة على الغمر،CPRالفئة، وعلامة HAR، وموافقات الوجهة تظل خاصة بالمنتج.

- الجهد المقنن
- 450/750 V
- التكوينات المتاحة
- 65
- تكوين النوى
- تركيبات أحادية النواة ومتعددة النوى G/X متاحة حسب النموذج
تركيب المنتج
البناء والأداء المنشور مجتمعين في مراجعة واحدة.
استخدم هيكل المنتج وقيم التشغيل والمراجع المعيارية والملفات الخاضعة للرقابة لتحديد ما إذا كانت هذه العائلة مناسبة لمراجعة المشروع.
المواصفات القابلة للتأكيد في لمحة
- الجهد المقنن
- 450/750 V
- التكوينات المتاحة
- 65
- تكوين النوى
- تركيبات أحادية النواة ومتعددة النوى G/X متاحة حسب النموذج

بناء الكابلات
- 01الموصل
- IEC 60228 الفئة 5نحاس مجدول ناعم؛ التشطيب الدقيق وعدد الأسلاك حسب النموذج
- 02العزل
- EI4عزل مطاطي إيلاستومري مترابط على التراكيب القياسية
- 03الغلاف الخارجي
- EM2غلاف إيلاستومري للخدمة الشاقة من نوع الكلوروبرين أو ما يعادله
القيم المنشورة
الأداء المرجعي- مقاومة الزيوت
- خيارات مقاومة الزيت تتطلب اختبار المنتج الدقيق والعلامات
- أداء مقاومة اللهب
- خيارات مثبطات اللهب تشير عادة إلى IEC/EN 60332-1-2؛ تحقق من النموذج الدقيق
- التعرض الخارجي
- UV- خيارات مقاومة الطقس خاصة بالنموذج
اختيار المواصفات
اختر أقرب تكوين منشور.
الآن حدد التكوين الأساسي. يتم تأكيد البناء النهائي والكمية والطول لكل بكرة والتوافر في عرض الأسعار المكتوب.
65 التكوينات المتاحة
| مواصفة | الجهد المقنن | مساحة مقطع الموصل | الأبعاد الخارجية | وزن | سعة حمل التيار | طلب عرض أسعار لهذه المواصفة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450/750 V | 1.5 mm2 | 5.8 mm OD | 52 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 2.5 mm2 | 6.5 mm OD | 67 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 4 mm2 | 7.4 mm OD | 92 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 6 mm2 | 8.1 mm OD | 119 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 10 mm2 | 9.8 mm OD | 185 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 16 mm2 | 11.35 mm OD | 258 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 25 mm2 | 13.3 mm OD | 375 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 35 mm2 | 14.6 mm OD | 485 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 50 mm2 | 17.2 mm OD | 669 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 70 mm2 | 19.35 mm OD | 892 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 95 mm2 | 22.2 mm OD | 1160 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 120 mm2 | 24.3 mm OD | 1436 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 150 mm2 | 25.9 mm OD | 1748 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 185 mm2 | 29.7 mm OD | 2142 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 240 mm2 | 31.5 mm OD | 2698 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 300 mm2 | 36.5 mm OD | 3348 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 400 mm2 | 40.4 mm OD | 4293 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 500 mm2 | 42.6 mm OD | 5262 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 630 mm2 | 47.2 mm OD | 6790 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 1 mm2 | 8.1 mm OD | 94 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 1.5 mm2 | 9.0 mm OD | 120 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 2.5 mm2 | 10.7 mm OD | 173 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 4 mm2 | 12.3 mm OD | 239 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 6 mm2 | 13.8 mm OD | 313 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 10 mm2 | 18.6 mm OD | 563 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 16 mm2 | 21.7 mm OD | 830 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 25 mm2 | 25.8 mm OD | 1211 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 1 mm2 | 8.74 mm OD | 117 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 1.5 mm2 | 9.68 mm OD | 147 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 2.5 mm2 | 11.48 mm OD | 123 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 4 mm2 | 13.2 mm OD | 297 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 6 mm2 | 14.78 mm OD | 390 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 10 mm2 | 19.9 mm OD | 705 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 16 mm2 | 23.31 mm OD | 1031 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 25 mm2 | 27.7 mm OD | 1512 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 35 mm2 | 30.2 mm OD | 1907 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 50 mm2 | 35.8 mm OD | 2651 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 70 mm2 | 40.1 mm OD | 3484 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 95 mm2 | 46.4 mm OD | 4594 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 1 mm2 | 9.63 mm OD | 142 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 1.5 mm2 | 10.63 mm OD | 180 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 2.5 mm2 | 12.6 mm OD | 260 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 4 mm2 | 14.6 mm OD | 336 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 6 mm2 | 16.4 mm OD | 449 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 10 mm2 | 21.8 mm OD | 833 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 16 mm2 | 25.4 mm OD | 1138 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 25 mm2 | 30.7 mm OD | 1714 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 35 mm2 | 33.4 mm OD | 2204 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 50 mm2 | 39.6 mm OD | 3029 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 70 mm2 | 44.9 mm OD | 4121 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 95 mm2 | 51.9 mm OD | 5361 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 1.5 mm2 | 11.8 mm OD | 206 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 2.5 mm2 | 14.0 mm OD | 297 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 4 mm2 | 16.2 mm OD | 422 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 6 mm2 | 18.2 mm OD | 567 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 10 mm2 | 24.0 mm OD | 1010 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 16 mm2 | 28.2 mm OD | 1400 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 25 mm2 | 33.9 mm OD | 2096 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 35 mm2 | 37.2 mm OD | 2700 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 50 mm2 | 44.0 mm OD | 3730 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 1.5 mm2 | 15.13 mm OD | 315 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 2.5 mm2 | 17.6 mm OD | 445 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 1.5 mm2 | 18.2 mm OD | 493 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 2.5 mm2 | 21.4 mm OD | 702 kg/km | - | ||
| 450/750 V | 1.5 mm2 | 22.1 mm OD | 710 kg/km | - |
الاختيار الحالي
1 core x 1.5 mm2
1C x 1.5 mm2 / 1-core flexible rubber cable / 1C / 450/750 V / 1.5 mm2- الجهد المقنن
- 450/750 V
- مساحة مقطع الموصل
- 1.5 mm2
- الأبعاد الخارجية
- 5.8 mm OD
الاختيار الحالي 1 core x 1.5 mm2 / 450/750 V
عرض أسعار هندسي
أرسل وصفًا واحدًا للمشروع فقط. احصل على المواصفات التي يمكن لفريقك استخدامها.
يظل المنتج والتكوين المحددان مرفقين أثناء إكمال متطلبات التثبيت والكمية والوثائق والتسليم.
ملاءمة للتطبيق
قم بمطابقة الكابل مع المعدات وظروف التشغيل.
للمعدات الصناعية، طاقة مواقع البناء، المولدات، المحركات، الأدوات المحمولة، الفعاليات، الزراعة، وبعض التركيبات الثابتة. لا يعتبر بديلاً عن كابل مخصص لللف المستمر أو التعدين أو محركات التردد المتغير أو الغمر الدائم.
01 / 06
تشكل هذه المطابقات نقطة بداية للاختيار وليست بيانًا لنشر عميل محدد. تعتمد الملاءمة النهائية على المسار والحركة والبيئة والمتطلبات المعمول بها.
الامتثال والوثائق
المعايير والاعتمادات والوثائق الخاضعة للرقابة.
شروط التوريد والنطاق القابل للتخصيص.
المراجع المعيارية
- IEC / EN
المستندات الخاضعة للرقابة
توضح مراجع المعايير والاعتمادات الارتباط الحالي بالمنتج. يجب تأكيد التركيب المطلوب والوسم ونطاق الاعتماد أثناء عرض السعر.
التوريد والتخصيص
- الحد الأدنى للطلب
- يتم التأكيد بعد مراجعة التركيبة والحجم والإنتاج
- مدة التوريد
- يتم التأكيد مع التركيبة والكمية ونطاق الوثائق المختارة
- التعبئة
- بكرة وتعبئة تصدير تتناسب مع أبعاد الكابل وطوله ووجهته
- دعم التسليم
- يتم مراجعة وثائق المشروع ومتطلبات التسليم أثناء العروض
نطاق التخصيص
- مراجعة عدد النوى وترتيب G/X ومقطع الموصل
- مراجعة الخدمة ودرجة الحرارة ونصف قطر الانحناء والتعرض الخارجي
- متطلبات الطول والعلامات والتجميع والموافقات والتعبئة
أسئلة الشراء
وضّح النقاط التي تؤثر في عرض الأسعار.
إجابات تركيبية للفرق الفنية وفرق الشراء. يحكم العرض النهائي والمستندات الخاضعة للرقابة عملية التوريد.

